Spēlētāju tops

| # | Rase | Vārds | Līmenis | Ieguvums | Kaujas vērtība |
| 1 | ![]() | bionics [VLV] | 636 | 2.719.494.297 | 5.586 |
| 2 | ![]() | Rsa [RS] | 532 | 1.353.640.036 | 4.853 |
| 3 | ![]() | Kusels [VLV] | 551 | 1.276.014.868 | 4.808 |
| 4 | ![]() | KoKo. [RS] | 536 | 1.233.546.332 | 4.661 |
| 5 | ![]() | taipals | 495 | 1.157.883.197 | 4.507 |
| 6 | ![]() | Tollwut [VLV] | 434 | 963.165.522 | 4.156 |
| 7 | ![]() | .Zodiaks. [RS] | 397 | 866.687.372 | 3.910 |
| 8 | ![]() | EMA [VLV] | 405 | 726.091.384 | 3.928 |
| 9 | ![]() | Amols [RS] | 391 | 683.392.819 | 3.815 |
| 10 | ![]() | mura [RS] | 439 | 672.483.919 | 3.890 |
| 11 | ![]() | Sals [-G-W-] | 361 | 597.895.176 | 3.549 |
| 12 | ![]() | Kljons [VLV] | 336 | 549.001.342 | 3.398 |
| 13 | ![]() | siikais [RS] | 322 | 543.394.551 | 3.341 |
| 14 | ![]() | Nortons [RS] | 341 | 496.351.446 | 3.457 |
| 15 | ![]() | Dedzina... [VLV] | 349 | 459.286.210 | 3.234 |
| 16 | ![]() | biedeklis [VLV] | 345 | 410.373.610 | 3.275 |
| 17 | ![]() | karakaka [RS] | 323 | 404.001.640 | 3.233 |
| 18 | ![]() | Atena9 [VLV] | 306 | 394.003.843 | 3.177 |
| 19 | ![]() | RickaD [VLV] | 304 | 390.532.131 | 3.115 |
| 20 | ![]() | Damphyr [VLV] | 306 | 364.768.151 | 3.002 |
| 21 | ![]() | Pekainitis [VLV] | 254 | 302.423.431 | 2.780 |
| 22 | ![]() | -Onslow- [VLV] | 243 | 289.514.052 | 2.693 |
| 23 | ![]() | Drakosha [KofF] | 235 | 262.652.974 | 2.618 |
| 24 | ![]() | eXDe [VLV] | 253 | 251.333.017 | 2.212 |
| 25 | ![]() | Emily [RS] | 242 | 243.940.329 | 2.562 |
| 26 | ![]() | dullaish [VLV] | 250 | 222.921.565 | 2.629 |
| 27 | ![]() | termis [VLV] | 248 | 222.461.638 | 2.577 |
| 28 | ![]() | naurizz1 [VLV] | 204 | 212.948.191 | 2.407 |
| 29 | ![]() | waldvam... [RS] | 179 | 178.275.196 | 2.229 |
| 30 | ![]() | tinis [VLV] | 239 | 175.661.131 | 2.461 |
| 31 | ![]() | nolemtais [VLV] | 176 | 172.431.309 | 2.204 |
| 32 | ![]() | Ferma [VLV] | 179 | 167.861.723 | 2.187 |
| 33 | ![]() | kola3538 [VLV] | 197 | 125.117.677 | 2.222 |
| 34 | ![]() | barda1 [RS] | 187 | 123.398.750 | 1.956 |
| 35 | ![]() | Sudraba... [VLV] | 232 | 119.375.814 | 2.461 |
| 36 | ![]() | Poseidons. [VLV] | 158 | 116.598.855 | 1.993 |
| 37 | ![]() | Bloodbone [KofF] | 147 | 95.705.001 | 1.853 |
| 38 | ![]() | sani [HellRoad] | 170 | 92.932.776 | 2.038 |
| 39 | ![]() | Robinss [VLV] | 147 | 90.646.527 | 1.844 |
| 40 | ![]() | Soilwork [VLV] | 138 | 86.549.326 | 1.769 |
| 41 | ![]() | grave-d... [P-2009] | 136 | 80.644.192 | 1.867 |
| 42 | ![]() | VilkLords | 150 | 79.534.493 | 1.818 |
| 43 | ![]() | mia [-G-W-] | 135 | 79.385.248 | 1.685 |
| 44 | ![]() | dodzis | 202 | 73.785.459 | 2.008 |
| 45 | ![]() | kaschejs [-G-W-] | 160 | 68.606.595 | 1.866 |
| 46 | ![]() | Wolfijs [VLV] | 145 | 67.290.180 | 1.875 |
| 47 | ![]() | Hasek | 229 | 65.640.526 | 2.225 |
| 48 | ![]() | Diegabi... [AN-TI] | 207 | 61.474.426 | 1.962 |
| 49 | ![]() | Kakjeens [-G-W-] | 148 | 60.209.866 | 1.699 |
| 50 | ![]() | DeathRider [AN-TI] | 130 | 58.668.738 | 1.617 |

8.075 Vampīri Labumi: 9.807.319.336 Litru asiņu Upuri: 57.866 Cīņas: 774.361 Zelts: 434.854.102 ![]() |
9.764 Vilkači Labumi: 12.517.259.724 kg miesas Upuri: 6.525 Cīņas: 792.349 Zelts: 506.496.847 ![]() |

